สถิติการชำระเงินรายงานตัวนักศึกษา
คณะิทากรจัด
แยกตามสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา  2568

ที่ สาขาวิชา ระดับ ผู้กรอกข้อมูล
โควต้า
ผู้ชำระเงิน
โควต้า
ผู้กรอกข้อมูล
รอบ1
ผู้ชำระเงิน
รอบ1
ผู้กรอกข้อมูล
รอบ2
ผู้ชำระเงิน
รอบ2
ผู้กรอกข้อมูล
รอบ3
ผู้ชำระเงิน
รอบ3
ผู้กรอกข้อมูล
รอบ4
ผู้ชำระเงิน
รอบ4
ผู้กรอกข้อมูล
รอบ5
ผู้ชำระเงิน
รอบ5
ผู้กรอกข้อมูล
รอบ6
ผู้ชำระเงิน
รอบ6
ผู้กรอกข้อมูล
รวม
ผู้ชำระเงิน
รวม
1 การจัดการ 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 0 0 2 2 8 8 12 12 7 7 3 3 1 1 33 33
2 การจัดการธุรกิจดิจิทัล 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 0 0 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0 0 0 5 5
3 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) 6 6 4 4 5 5 7 7 1 1 1 1 0 0 24 24
4 การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 1 3 3 7 7 2 2 4 4 3 3 4 4 24 24
5 การจัดการธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี 4 ปี 0 0 2 2 0 0 0 0 7 6 2 2 3 3 14 13
6 นวัตกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 4 1 1 2 1 3 2 3 3 2 2 0 0 15 13
7 นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 3 2 2 5 5 4 4 7 7 5 5 1 1 27 27
8 บริหารธุรกิจ(การตลาด) ปริญญาตรี 4 ปี 8 8 5 3 3 3 6 6 6 6 5 5 1 1 34 32
9 บริหารธุรกิจ(เศรษฐศาสตร์พัฒนาธุรกิจและการลงทุน) ปริญญาตรี 4 ปี 2 2 0 0 4 4 2 2 0 0 2 2 0 0 10 10
10 บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 6 6 3 2 4 4 1 1 4 3 5 5 2 2 25 23
11 โลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 2 1 1 0 0 3 3 6 6 1 1 1 1 14 14
รวมจำนวน 32  คน 32  คน 23  คน 20  คน 40  คน 39  คน 40  คน 39  คน 48  คน 46  คน 29  คน 29  คน 13  คน 13  คน 225  คน 218  คน