สถิติการชำระเงินรายงานตัวนักศึกษา
คณะสตังสต
แยกตามสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2568
| ที่ | สาขาวิชา | ระดับ | ผู้กรอกข้อมูล โควต้า |
ผู้ชำระเงิน โควต้า |
ผู้กรอกข้อมูล รอบ1 |
ผู้ชำระเงิน รอบ1 |
ผู้กรอกข้อมูล รอบ2 |
ผู้ชำระเงิน รอบ2 |
ผู้กรอกข้อมูล รอบ3 |
ผู้ชำระเงิน รอบ3 |
ผู้กรอกข้อมูล รอบ4 |
ผู้ชำระเงิน รอบ4 |
ผู้กรอกข้อมูล รอบ5 |
ผู้ชำระเงิน รอบ5 |
ผู้กรอกข้อมูล รอบ6 |
ผู้ชำระเงิน รอบ6 |
ผู้กรอกข้อมูล รวม |
ผู้ชำระเงิน รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาชุมชน | ปริญญาตรี 4 ปี | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 24 |
| 2 | การเมืองและการปกครอง | ปริญญาตรี 4 ปี | 11 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 35 | 35 |
| 3 | ดนตรีศึกษา | ปริญญาตรี 4 ปี | 18 | 18 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 4 | นิติศาสตรบัณฑิต | ปริญญาตรี 4 ปี | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 5 | ภาษาจีน | ปริญญาตรี 4 ปี | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 |
| 6 | ภาษาอังกฤษ | ปริญญาตรี 4 ปี | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 | 20 |
| 7 | รัฐประศาสนศาสตร์ | ปริญญาตรี 4 ปี | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 37 | 37 |
| 8 | ศิลปะและการออกแบบ | ปริญญาตรี 4 ปี | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 |
| รวมจำนวน | 43 คน | 43 คน | 35 คน | 35 คน | 31 คน | 31 คน | 31 คน | 31 คน | 25 คน | 25 คน | 27 คน | 27 คน | 15 คน | 15 คน | 207 คน | 207 คน | ||
